■監視システム仕様
型式 | FMC-1011 |
---|---|
測定原理 | 超音波伝播時間差デジタル相関演算方式 |
環境条件 | 0~50℃ |
表示部 | LCD表示(16文字X2行) STNカラー液晶5.7インチ(瞬時流量、積算流量、グラフ同時表示) |
設定項目 | フルスケール流量、上限、下限異常設定、積算タイマー設定、その他 |
測定精度 | ±0.5% F.S. |
出力 | タッチパネルによる流量設定 基準流量に対して、任意による上下限警報の設定 タイマー機能による流量の積算 50種類の異なる流量設定が可能 |
データ収集機能 | 付属のフラッシュメモリー(256MB)にデータを保存 |
AC100V(±10%)90~110V ノイズフィルター付 サーキットプロテクター付 |
|
消費電力 | 60W以下 |
重量 | 10kg |
■センサー仕様
型式 | UFPE-1028 |
---|---|
構造 | 防爆構造 ExdⅡBT6 |
測定方式 | セミクランプオン式(流体非接触) |
測定対象 | 塗料、シンナー、他(パラメータの設定変更により各種薬液に対応) |
適合配管 配管口径 | φ6×4(PFA管) |
適合配管 配管材質 | PFA管 |
適用条件 | 流体温度:10~60℃(但し測定流体による) 流体圧力:0.6Mpa(PFA管) |
ケーブル長 | 10m(最大延長30m) |
流量範囲 | 0~1500mL/min |
重量 | 4kg(ボックス含む) |
■流量監視装置 外形寸法図
■流量計ボックス 外形寸法図
■特長を見る
商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●カタログ記載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので
あらかじめご了承ください。
■このページの先頭に戻る